江苏省工程建设项目评标结果公示
江苏省工程建设项目评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 ****************-BD-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江苏淮安工业园区建设管理局 的 淮安工业园区盐南大道改造工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*. 废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、拟确定中标人: 江苏润通建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自: ****/*/* 起,至 ****/*/* 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
查看更多
相关中标信息
项目名称 | 招标单位 | 招标类型 | 招标行业 | 所在地区 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
单片湿法腐蚀设备-招标公告 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 货物采购 | 铝加工设备 | 重庆 | 03-03 |
吉林省通化市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目第一标段 | 通化恒瑞城市环保节能有限责任公司 | 综合 | 综合 | 通化 | 03-03 |
吉林省通化市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目(监理)第二标段 | 通化恒瑞城市环保节能有限责任公司 | 服务招标 | 工程服务 | 通化 | 03-03 |
测控单元-谈判采购公告 | 中国核动力研究设计院 | 综合 | 综合 | 成都 | 03-03 |
XXX模型-招标公告 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 综合 | 综合 | 成都 | 03-03 |
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目(晨洲环岛路路面改造及周边环境综合提升工程)设计施工总承包招标公告 | 汕尾市城区红草镇人民政府 | 工程招标 | 工程服务 | 阳泉 | 03-03 |
城控秀江南D地块规划建筑方案设计(JMSZ-202203FJ-004001001)招标公告 | - | 服务招标 | 工程服务 | 荆门 | 03-03 |
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司中心配电室改造项目-中标候选人公示 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 货物采购 | 交通运输 | 武汉 | 03-03 |
对不起,您暂无权限查看此文章!
如需浏览,请联系您的专属管理员:
客服热线: 021-26093027 为您开通服务
客服热线: 021-26093027 为您开通服务